Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 15/01/2025 Hora: 17:42 |
Tipo: Terreno |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 3.815.734,00 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 0.00 m² | Área Total: 1467.59 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 0 | Dormitório(s): 0 | Banheiro(s): 0 | Cozinha(s): | Sala(s): 0 | Vaga(s): 0 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
TERRENO COMERCIAL Á VENDA NO JARDIM MONETDIMENSÃO; 42X34,97ÁREA TOTAL; 1.467,59M²ANALISA PRAZOR$ 3.815.734,00 | ||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/terreno-a-venda-no-recanto-suico/887 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.