Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 15/01/2025 Hora: 18:02 |
Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 1.650.000,00 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 134.80 m² | Área Total: 134.80 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 3 | Banheiro(s): 0 | Cozinha(s): | Sala(s): 0 | Vaga(s): 0 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
APARTAMENTO Á VENDA EDIFICIO ANGRA DOS REIS | FRENTE AO SHOPPING SINOPEsquadrias em alumínio, laje, porcelanato, iluminação em LED, recepção ampla e com design impecável.Planta do apartamento:Espaço integrado com cozinha, sala de jantar e TVEspaço gourmet com churrasqueira01 suíte02 dormitóriosBanheiro socialLavanderiaAcesso por meio de 02 elevadores, um social e outro de serviçoAlém disso, o prédio conta com áreas comuns:O edifício conta com:Área de lazer com academia, piscina, brinquedoteca, home teather e 2 espaços gourmetsO Angra dos Reis possui 21 pavimentos, 72 apartamentos (4 por andar) e 2 garagens por apartamentoLocalização privilegiadaEdifício novoR$ 1.650.000,00 | ||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/apartamento-a-venda-no-cidade-jardim/877 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.