|
Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 04/11/2025 Hora: 19:04 |
||
| Tipo: APARTAMENTO |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 3.240.265,35 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0,00 | ||||
| Perfil: RESIDENCIAL | Utilização: USADO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 197.26 m² | Área Total: 197.26 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 3 | Dormitório(s): 3 | Banheiro(s): 3 | Cozinha(s): 0 | Sala(s): 1 | Vaga(s): 4 | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
|
APARTAMENTO Á VENDA NO CENTRO DE SINOP RAIZES | |
||||||
| LINK | ||||||
| https://victorumimoveis.com.br/imovel/apartamento-a-venda-no-centro/851 | ||||||
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.