Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 15/01/2025 Hora: 16:54 |
Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 615.806,18 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 43.87 m² | Área Total: 43.87 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 0 | Dormitório(s): 1 | Banheiro(s): 0 | Cozinha(s): | Sala(s): 0 | Vaga(s): 0 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
GRAN HALL Work + LiveTorre residencial com entrada independente e apartamentos do tipo Estúdio com 1 dormitório, Flats com 2 quartos e Penthouses na cobertura com 2 e 3 suítes. Opções de espaços únicos que refletem um estilo de vida criativo, moderno e urbano, perfeito para quem sabe o que quer e reconhece um investimento de alta rentabilidade.136 Unidades Residenciais103 Studios38m² a 48m² com 1 dormitório1 vaga de garagem privativa30 Flats65,32m² a 72,44m² com 2 dormitórios1 vaga de garagem privativa3 Penthouse131,57m² a 181,96m² com 2 ou 3 dormitórios2 a 4 vagas de garagem privativas*Consulte valores e disponibilidades* | ||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/apartamento-a-venda-no-jardim-maringa/846 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.