Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 15/01/2025 Hora: 16:47 |
Tipo: Studio |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 517.497,20 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 41.88 m² | Área Total: 41.88 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 1 | Banheiro(s): 1 | Cozinha(s): | Sala(s): 0 | Vaga(s): 2 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
GRAN HALL Work + Live Salas Comerciais e CorporativasIdeal para investidores imobiliários e profissionais autônomos, nossas salas comerciais e corporativas oferecem a combinação perfeita de localização privilegiada e infraestrutura moderna. Este é o espaço onde o seu negócio pode prosperar, cercado pelas principais empresas e serviços que impulsionam Sinop. Não é apenas um endereço; é o epicentro das oportunidades na Capital do Nortão.203 Unidades Comerciais13 Lojas32,36m² a 162,35m²183 Salas Comerciais31,11m² a 41,74m² com vaga de garagem2 Salas Corporativas122,14m²4 Salas Corporativas164,46m² a 206,22m² com varanda*CONSULTE VALORES E DISPONIBILIDADES* | ||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/studio-a-venda-no-jardim-maringa/841 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.