![]() |
Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 24/05/2025 Hora: 10:23 |
Tipo: APARTAMENTO |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 1.017.939,14 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0,00 | ||||
Perfil: RESIDENCIAL | Utilização: USADO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 85.30 m² | Área Total: 85.30 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 3 | Banheiro(s): 3 | Cozinha(s): 0 | Sala(s): 1 | Vaga(s): 2 | |
CARACTERISTICAS DO IMÓVEL | ||||||
|
||||||
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
PARQUE SINOP |
||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/apartamento-a-venda-na-avenida-bruno-martini/618 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.