Victorum Imóveis naiara@victorumimoveis.com.br https://victorumimoveis.com.br/ |
Data: 15/01/2025 Hora: 19:50 |
Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 482.556,98 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: Usado | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 55.16 m² | Área Total: 55.16 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 1 | Banheiro(s): 1 | Cozinha(s): | Sala(s): 0 | Vaga(s): 1 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
APARTAMENTO NO LIFE SINOP CLUB RESIDENCE contém: Apartamento de 2 quartos sendo 1 suíte Piscina Espaço Kids, Parque Infantil e Salão de Festas Lavanderia Cinema Quadra Esportiva e Academia Coworking Quiosque e Espaço Gourmet Espaço Pet Salão de Jogos Salão de FestasVALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES, CONSULTE UM DOS NOSSOS CORRETORES!!! | ||||||
LINK | ||||||
https://victorumimoveis.com.br/imovel/apartamento-a-venda-no-residencial-florenca/332 |
* VICTORUM IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.